Inter variável (eixo opsz 14–32, wght 400–800) substitui a Helvetica Now no site, nos Google Docs e nos Slides. Cada par abaixo: Helvetica Now no tracking anterior e Inter no tracking calibrado. Larguras medidas no Chromium (Playwright) e conferidas ao vivo nesta página; a linha fina marca onde a Helvetica Now termina.











A DIGITAL HUB opera experiência digital de ponta a ponta: estratégia, construção e evolução contínua. Não é só implantação — são mãos que não somem depois do go-live, com atenção à execução, à integração e à operação diária. Ações, informações e decisões em português: ã õ ç á ê é í ó ú â ô à.
Legenda · Foto: operação DIGITAL HUB, São Paulo, 2026. Números: 0123456789.
Inter Bold 40 · −0.025em
Recomendação: nenhum conjunto ligado por padrão. O padrão da Inter já tem G sem espora, a de dois andares, l e I retos e dígitos fechados próximos da Helvetica. cv05, cv08, cv11 e ss01 afastam da Helvetica. cv10 (G com espora) é o único que aproxima, mas muda um só glifo e cria diferença com Docs e Slides, que não aceitam features — fica de fora. Use tnum só em tabelas e números alinhados.
Regra: igualar a largura da Helvetica Now de 32 px para cima (corte display da Inter); abaixo de 32 px, limitar o aperto ao recomendado pela Inter, por legibilidade.
| Token | Size / LH | Peso | HN (antes) | Inter (final) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Display XL | 120 / 1.00 | 800 | −0.05em | −0.05em | opsz 32 · 800 (700 testado: 9% mais leve que HN ExtraBold) |
| Display | 88 / 1.02 | 800 | −0.045em | −0.045em | opsz 32 · 800 |
| H1 | 56 / 1.05 | 700 | −0.03em | −0.04em | opsz 32 · aperta 1 ponto para igualar largura |
| H2 | 40 / 1.10 | 700 | −0.02em | −0.025em | opsz 32 |
| H3 | 24 / 1.15 | 700 | −0.015em | −0.02em | opsz 24 · igualar exigiria −0.033: teto de legibilidade |
| H4 | 20 / 1.20 | 700 | −0.01em | −0.015em | opsz 20 · teto de legibilidade |
| Lead | 22 / 1.45 | 500 | 0 | 0 | opsz 22 · Inter já 1,3% mais estreita |
| Body | 16 / 1.50 | 500 | 0 | −0.005em | opsz 16 · iguala largura e cor da HN Text Medium |
| Caption | 13 / 1.40 | 500 | 0 | 0 | opsz 14 · cinza · sem aperto abaixo de 14 px |
| Label | 12 / 1.20 | 700 | +0.12em | +0.08em | caps · Inter tem caixa alta mais larga |
| Nível | Size | Peso | HN (antes) | Inter (final) |
|---|---|---|---|---|
| Display 1 | 64 | 800 | −0.025em | −0.03em |
| Display 2 | 40 | 700 | −0.02em | −0.025em |
| Título | 24 | 700 | −0.015em | −0.02em |
| Corpo | 16 | 500 | 0 | −0.005em |
| Legenda | 13 | 500 | 0 | 0 |
| Rótulo | 12 | 700 | +0.12em | +0.08em |
Google Docs e Slides: Inter sem controle de tracking e sem opsz. Títulos Bold 700; corpo Medium 500 (Inter Medium disponível no Docs, conferido no export do template v2); subtítulo Regular 400. CSS: font-family: "Inter", "Inter Variable", Arial, sans-serif.